Dit zijn de mogelijkheden van Qui Voglio
Let op: De hier genoemde prijzen zijn de laag/hoogseizoen prijzen voor seizoen 2025 (incl. 10 % BTW (Part.IVA)). In Monte Roberto, waar we gevestigd zijn, betaal je geen toeristenbelasting.
Mocht de prijs op booking.com of agriturismo.it goedkoper uitvallen dan de door ons gehanteerde prijzen, dan compenseren wij graag het verschil.
Bij iedere accommodatie staat een basisbezetting. Wanneer je een appartement of kamer wilt gebruiken met meerdere personen, rekenen wij per extra persoon € 10,00 per dag
Altissimo, vanaf €192,50/€220,00 (laag/hoog) per nacht.
Appartement op de tweede verdieping, geschikt voor een gezin met maximaal 4 kinderen.
Basisbezetting 4 personen.
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4€182 | 5€182 | 6€182 | |
7€182 | 8€182 | 9€182 | 10€182 | 11€182 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19€182 | 20€182 |
21€182 | 22€182 | 23€182 | 24€182 | 25€182 | 26€182 | 27€182 |
28€182 | 29€182 | 30€182 | 31€182 |
Brillante, vanaf €225,50/€ 253,00 (laag/hoog) per nacht. Appartement op de eerste verdieping met groot eigen dakterras. Mooie master bedroom en ruimte voor maximaal 4 kinderen.
Basisbezetting 4 personen.
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4€209 | 5 | 6 | |
7€209 | 8€209 | 9€209 | 10€209 | 11€209 | 12€209 | 13€209 |
14€209 | 15€209 | 16€209 | 17€209 | 18€209 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26€209 | 27€209 |
28€209 | 29€209 | 30€209 | 31€209 |
Crescendo, vanaf €134,75/€162,25 (laag/hoog) per nacht. Ruime gezinskamer voor 2 volwassenen en één kind. Er kan ook nog gratis een babybedje bij worden geplaatst.
Basisbezetting 3 personen.
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4€126,50 | 5 | 6 | |
7€126,50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12€126,50 | 13€126,50 |
14€126,50 | 15€126,50 | 16€126,50 | 17€126,50 | 18€126,50 | 19€126,50 | 20€126,50 |
21€126,50 | 22€126,50 | 23€126,50 | 24€126,50 | 25€126,50 | 26€126,50 | 27€126,50 |
28€126,50 | 29€126,50 | 30€126,50 | 31€126,50 |
Diminuendo, vanaf €110,00/€137,50 (laag/hoog) per nacht.
Sfeervolle B&B. Deze prettige kamer heeft een eigen badkamer en is geschikt voor 2 personen.
Basisbezetting 2 personen.
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4€104,50 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11€104,50 | 12 | 13 |
14€104,50 | 15€104,50 | 16€104,50 | 17€104,50 | 18€104,50 | 19€104,50 | 20€104,50 |
21€104,50 | 22€104,50 | 23€104,50 | 24€104,50 | 25€104,50 | 26€104,50 | 27€104,50 |
28€104,50 | 29€104,50 | 30€104,50 | 31€104,50 |
Elevato, vanaf €110,00/€137,50 (laag/hoog) per nacht. Sfeervolle B&B. Deze prettige kamer heeft een eigen volledige badkamer en is geschikt voor 2 personen.
Basisbezetting 2 personen.
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4€104,50 | 5 | 6 | |
7€104,50 | 8€104,50 | 9€104,50 | 10€104,50 | 11€104,50 | 12€104,50 | 13€104,50 |
14€104,50 | 15€104,50 | 16€104,50 | 17€104,50 | 18€104,50 | 19€104,50 | 20€104,50 |
21€104,50 | 22€104,50 | 23€104,50 | 24€104,50 | 25€104,50 | 26€104,50 | 27€104,50 |
28€104,50 | 29€104,50 | 30€104,50 | 31€104,50 |
Fortissimo, vanaf €220,00/€247,50 (laag/hoog) per nacht. Veel comfort en privacy in dit innovatieve tiny house op wielen, geschikt voor een gezin met maximaal 4 kinderen.
Basisbezetting 4 personen.
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4€209 | 5€209 | 6€209 | |
7€209 | 8€209 | 9€209 | 10€209 | 11€209 | 12€209 | 13€209 |
14€209 | 15€209 | 16€209 | 17€209 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22€209 | 23€209 | 24€209 | 25€209 | 26€209 | 27€209 |
28€209 | 29€209 | 30€209 | 31€209 |